Resultados finales Rallye de otoño

1ª Prueba

GRUPO N

Piloto Coche Grupo Categoría P/T1 P/T2 P/T3 P/T4 P/T5 1ªETAPA P/T6 T7 T8 T9 T10 2ªETAPA T11 T12 T13 T14 T15 3ªETAPA TOTAL
Adrian Ruiz Ferrari 360 Modena N ABSOLUTA 68,42 54,61 46,23 42 33,17 244,43 60,88 53,24 42,76 37,23 42,65 236,76 59,09 54,02 42,71 36,11 33,77 225,7 706,89
Felix Ibáñez Citroen C4 N ABSOLUTA 69,7 55,76 47,36 39,32 34,95 247,09 66,17 57,82 47,72 39,53 34,96 246,2 63,47 56,11 43,63 38,92 36,3 238,43 731,72
Gaizka Franco Ferrari 360 Modena N ABSOLUTA 65,08 56,36 44,96 40,86 35,99 243,25 68,2 58,72 43,61 39,01 41,2 250,74 61,26 57,46 47,53 37,65 36,74 240,64 734,63
Nano Ruiz Citroen C4 N ABSOLUTA 64,9 58,47 46,44 40,61 40,51 250,93 66,17 58,92 47,74 39,14 38,15 250,12 65,36 55,92 45,67 38,65 35,7 241,3 742,35
Iván Saenz Subaru Impreza WRC N ABSOLUTA 68,96 60,68 47,37 41,57 39,42 258 66,45 57,7 46,1 41,23 39,13 250,61 65,34 56,15 48,26 39,26 37,9 246,91 755,52
Asier Vicuña Citroen C4 N ABSOLUTA 72,32 64,58 47,63 42,34 38,4 265,27 65,87 60,9 45,59 40,31 36,74 249,41 66,34 60,9 47,11 38,39 43,08 255,82 770,5
Javier Maccio Citroen C4 N ABSOLUTA 69,89 57,9 58,89 44,65 37,49 268,82 69,1 61,59 47,93 42,7 39,08 260,4 67,62 57,1 46,1 42,1 37,47 250,39 779,61
Juancho García Citroen C4 N ABSOLUTA 79,75 59,87 50,88 48,25 40,62 279,37 66,37 61,01 50,7 41,76 36,95 256,79 73,79 59,39 49,31 42,1 37,13 261,72 797,88
Ruben Garcia Porsche 911 GT2 N ABSOLUTA 69,59 64,85 52,4 51,41 40,35 278,6 69,03 63,19 54,28 46,38 40,06 272,94 68,13 67,3 47,5 43,64 43,12 269,69 821,23

 

SUPER 1600

Piloto Coche Grupo Categoría P/T1 P/T2 P/T3 P/T4 P/T5 1ªETAPA P/T6 T7 T8 T9 T10 2ªETAPA T11 T12 T13 T14 T15 3ªETAPA TOTAL
Gaizka Franco VW Polo S16 ABSOLUTA 67,13 58,54 45,44 41,04 38,96 251,11 66,5 58,84 44,24 48,46 36,24 254,28 65,13 57,55 44,03 40,9 35,99 243,6 748,99
Juancho García VW Polo S16 ABSOLUTA 70,27 63,03 49,76 43,04 39,3 265,4 73,73 58,86 50,49 43,09 38,88 265,05 76,87 58,19 45,24 39,72 42,16 262,18 792,63
Iván Saenz Opel Corsa 1.6 S16 ABSOLUTA 71,8 61,27 49,53 44,88 43,34 270,82 70,54 63,06 49,39 43,2 42,34 268,53 70,46 61,38 51,04 43,64 40,47 266,99 806,34
Ruben Garcia Renault Clio S16 ABSOLUTA 78,04 63,34 52,6 44,3 38,96 277,24 78,18 63,29 49,3 43,23 39,22 273,22 70,43 63,62 48,72 48,37 42,61 273,75 824,21

CLASICOS

Piloto Coche Grupo Categoría P/T1 P/T2 P/T3 P/T4 P/T5 1ªETAPA P/T6 T7 T8 T9 T10 2ªETAPA T11 T12 T13 T14 T15 3ªETAPA TOTAL
Gaizka Franco Audi Quattro N ABSOLUTA 68,02 57,86 44,7 40,15 37,56 248,29 65,16 60,09 45,75 39,48 37,41 247,89 65,85 56,55 44,35 39,55 39,9 246,2 742,38
Iván Saenz Lancia  037 N ABSOLUTA 69,46 62,09 49,06 45,07 38,17 263,85 66,14 61,23 47,81 43,86 38,23 257,27 69,29 60,41 47,98 43,49 38,25 259,42 780,54
Ruben Garcia Renault 5 Maxi Turbo N ABSOLUTA 80,01 69,73 58 47,19 45,39 300,32 79,27 71,37 55,82 45,43 48,62 300,51 76,39 71,91 54,47 49,5 53 305,27 906,1

1/24

 

Piloto Coche Grupo Categoría P/T1 P/T2 P/T3 P/T4 P/T5 1ªETAPA P/T6 T7 T8 T9 T10 2ªETAPA T11 T12 T13 T14 T15 3ªETAPA TOTAL
                                             
Javier Reyes Citroën Xsara WRC ABSOLUTA 54,6 48,2 42,18 35,18 31,5 211,7 51,7 49,82 44,75 34,3 30,6 211,16 51 44,5 38 33,2 30,36 197,39 620,2
Felix Ibáñez Peugeot 206 WRC WRC ABSOLUTA 59,2 48,9 41,28 39,13 33,4 221,8 59,6 49,3 40,13 35,2 32,5 216,75 54,8 47,5 38 36 31,1 207,46 646,01
Nano Ruiz Peugeot 206 WRC WRC ABSOLUTA 54 49,7 43,17 38,2 33,2 218,3 61,2 62,68 72 33,7 34,7 264,29 54,3 47,4 39 34,6 32,41 208,17 690,75
Jesus Casorrán Ford Escort Cosworth WRC ABSOLUTA 59,2 53,2 47,17 39,26 33,9 232,7 61 56,24 44,18 37 39,4 237,81 59 52,3 42 35,7 35,65 224,39 694,87
Ruben Garcia Citroën Xsara WRC ABSOLUTA 63 57,5 47,51 39,61 35,6 243,2 61,3 55,12 42,68 40,6 36,9 236,58 63,8 55,2 41 39,6 35,46 235,59 715,4
Eduardo Olarte   WRC ABSOLUTA 102 55,5 50,48 40,13 52 300,2 66,2 55,49 48,61 38,4 35,4 244,14 69 53,7 45 37,6 42,66 247,87 792,17
Sito Fernández Mitsubishi Lancer WRC ABSOLUTA 69,3 67,5 51,92 40,75 35,1 264,5 64,1 57,81 45,36 40,9 35,7 243,86 100 100 100 100 100 500 1008,4
Gaizka Franco Ford Focus WRC WRC ABSOLUTA 62,2 62,1 47,18 38,86 40,9 251,3 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 500 1251,3