ESCUDERÍA RIOJA SLOT

 

                                                CAMPEONATO WTCC E.R.S. 2008

                                                                                                            CLASIFICACIÓN PILOTOS

WTCC
PILOTOS
POS PILOTO 18/04/2008 16/05/2008 13/06/2008 04/07/2008 12/09/2008 17/10/2008 21/11/2008 12/12/2008 PUNTOS
FELIX IBAÑEZ (Seat Toledo) 0 15 6 15 12 12 60
CHRISTIAN DIAZ (Honda Accord) 15 10 12 6 6 9 58
GAIZKA FRANCO (Seat Leon) 8 12 10 9 8 10 57
ALBERTO PINEDO (Bmw 320i) 6 4 15 0 7 15 47
JUANCHO GARCIA (Alfa Romeo 156) 7 3 9 5 15 7 46
SITO FERNANDEZ (Alfa Romeo 156) 12 9 8 10 5 0 44
FERNANDO IBAÑEZ (Volvo S60 STCC) 10 8 5 4 9 5 41
SATUR MONTES (Seat Leon) 4 6 4 7 10 6 37
ANGEL PERAL (Volvo S60 STCC) 9 7 2 8 3 8 37
10º FERNANDO DIAZ (Honda Accord) 5 5 3 12 2 0 27
11º SAMUEL L. GARCIA (Bmw 320i) 3 2 7 3 4 0 19
12º JESUS CASORRAN (Seat Toledo) 2 1 1 0 0 0 4
MARCAS
POS MARCA 18/04/2008 16/05/2008 13/06/2008 04/07/2008 12/09/2008 17/10/2008 21/11/2008 12/12/2008 PUNTOS
SEAT LEON 12 18 14 16 18 16 94
ALFA ROMEO 19 12 17 15 20 7 90
HONDA 20 15 15 18 8 9 85
VOLVO 19 15 7 12 12 13 78
BMW 9 6 22 3 11 15 66
SEAT TOLEDO 2 1 7 15 12 12 49