Clasificación Final Campeonato Circuito 2008/1

Categoría A

POS. PILOTO LMP/GT MEGANE F1 MEGANE CLASICOS MEGANE TURISMOS LMP/GT PUNTOS
    09/02/2008 08/03/2008 08/03/2008 12/04/2008 12/04/2008 10/05/2008 10/05/2008 31/05/2008 BRUTOS NETOS
GAIZKA FRANCO 9 12 15 15 10 15 9 10 95 77
FERNANDO IBAÑEZ 10 10 10 12 15 12 10 12 91 71
JUANCHO GARCIA 8 9 8 10 12 8 12 15 82 66
FERNANDO DIAZ 6 6 6 8 0 9 15 8 58 52
SATUR MONTES 7 8 7 9 8 10 8 9 66 52
SITO FDEZ. 0 15 12 7 9 0 0 7 50 50
JEFTE DAVID LÓPEZ 12 7 9 0 0 0 0 0 28 28
FELIX IBÁÑEZ 15 0 0 0 0 0 0 6 21 21

 

Categoría B

POS. PILOTO LMP/GT MEGANE F1 MEGANE CLASICOS MEGANE TURISMOS LMP/GT PUNTOS
    09/02/2008 08/03/2008 08/03/2008 12/04/2008 12/04/2008 10/05/2008 10/05/2008 31/05/2008 BRUTOS NETOS
CHRISTIAN DIAZ 0 15 10 12 15 15 15 15 97 87
ÁNGEL PERAL 12 10 12 10 12 12 12 10 90 70
DANIEL FORCADA 8 12 15 9 10 9 10 9 82 65
SAMUEL L. GARCIA 10 9 0 15 0 10 0 0 44 44
ALBERTO PINEDO 0 8 0 0 0 0 0 12 20 20
JORGE BARBADILLO 9 0 0 8 0 0 0 0 17 17
EDUARDO OLARTE 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
ALBERTO MAYORAL 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9
MARIO MAYORAL 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8

 

ESCUDERÍA RIOJA SLOT
CAMPEONATO DE CIRCUITO E.R.S. 2008/2
CLASIFICACIÓN SENIOR (PILOTOS A)
                   
POS. PILOTO MEGANE F1 MEGANE CLASICOS MEGANE TURISMOS LMP/GT PUNTOS
    13/09/2008 13/09/2008 11/10/2008 11/10/2008 15/11/2008 15/11/2008 29/11/2008 BRUTOS NETOS
CHRISTIAN DIAZ 10 9 9 15 12 15 15 85 67
FERNANDO IBAÑEZ 12 15 12 10 15 9 12 85 66
GAIZKA FRANCO 15 12 15 5 10 10 9 76 62
FERNANDO DIAZ 8 0 10 12 9 12 10 61 53
JUANCHO GARCIA 5 10 8 9 0 0 7 39 39
DANIEL FORCADA 7 6 7 7 8 8 8 51 38
SATUR MONTES 9 8 5 8 6 0 0 36 36
ÁNGEL PERAL 6 7 6 6 7 7 0 39 33
                   
CLASIFICACIÓN SENIOR (PILOTOS B)
                   
POS. PILOTO MEGANE F1 MEGANE CLASICOS MEGANE TURISMOS LMP/GT PUNTOS
    13/09/2008 13/09/2008 11/10/2008 11/10/2008 15/11/2008 15/11/2008 29/11/2008 BRUTOS NETOS
FELIX IBÁÑEZ 15 15 15 15 15 12 0 87 75
SITO FDEZ. 12 12 12 12 12 15 15 90 66
ALBERTO PINEDO 0 0 10 0 10 10 0 30 30
SAMUEL L. GARCIA 10 0 0 0 0 0 0 10 10

 

Volver