XI TROFEO DE OTOÑO DE RALLYE-SLOT
Grupo N
  Piloto Asfalto Tierra Nieve Puntos
    17/10/2009 14/11/2009 12/12/2009  
Nano Ruiz 7 8 9 24
Eduardo Olarte 0 10 10 20
Adrian Ruiz 10 0 8 18
Juancho García 3 6 6 15
Felix Ibáñez 9 3 0 12
Angel Peral 0 5 7 12
Ruben García 2 9 0 11
Javier Machio 4 7 0 11
Gaizka Franco 8 2 0 10
10º Ivan Saenz 6 0 0 6
11º Axier Vicuña 5 0 0 5
12º Jesus Casorrán 0 4 0 4
13º Sito Fernandez 0 1 0 1
Super 1.600
  Piloto Asfalto Tierra Nieve Puntos
    17/10/2009 14/11/2009 12/12/2009  
Juancho García 9 9 10 28
Gaizka Franco 10 10 0 20
Ruben García 7 7 0 14
Angel Peral 0 0 9 9
Ivan Saenz 8 0 0 8
Javier Machio 0 8 0 8
Felix Ibáñez 0 6 0 6
Sito Fernández 0 5 0 5
  1/24
  Piloto Asfalto Tierra Nieve Puntos
    17/10/2009 14/11/2009 12/12/2009  
Eduardo Olarte 5 10 10 25
Felix Ibáñez 9 6 8 23
Jesus Casorrán 7 9 7 23
Ruben García 6 7 9 22
Nano Ruiz 8 8 6 22
Javier Reyes 10 0   10
Sito Fernández 0 0   0
Gaizka Franco 0 0   0