Resultados finales Rally de Chipre
Súper N y Grupo N
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | Ford Focus WRC | N | ABSOLUTA | 69,3 | 75,4 | 66,38 | 49,16 | 61,5 | 321,7 | 68,9 | 72,79 | 61,92 | 51,6 | 57,7 | 312,92 | 74,1 | 74,1 | 70 | 50,5 | 58,31 | 326,61 | 961,22 |
| Daniel Forcada | Ford Focus WRC | N | ABSOLUTA | 71,4 | 71,3 | 66,15 | 49,48 | 63,8 | 322,2 | 73,3 | 75,46 | 68,86 | 54 | 60,8 | 332,42 | 72,2 | 79,2 | 67 | 51,6 | 56,95 | 326,53 | 981,1 |
| Sito Fernández | Peugeot 307 WRC | N | ABSOLUTA | 70,3 | 72,2 | 61,6 | 52,45 | 59,4 | 316 | 76 | 74,4 | 67,84 | 52,6 | 62,1 | 332,82 | 77,5 | 79,6 | 67 | 51,1 | 57,16 | 332,41 | 981,2 |
| Fernando Díaz | Peugeot 207 S2000 | WRC | ABSOLUTA | 79,3 | 67,5 | 73,53 | 53,32 | 78,3 | 351,9 | 74,8 | 70,76 | 66,75 | 49,5 | 64,1 | 326,01 | 69,1 | 74,2 | 68 | 49,6 | 61,85 | 322,41 | 1000,3 |
| Pedro Martín | Subaru Impreza WRC | N | ABSOLUTA | 73,4 | 74,5 | 65,33 | 48,81 | 67,3 | 329,3 | 78,7 | 77,34 | 71,02 | 50,3 | 54,5 | 331,9 | 73,8 | 79,6 | 73 | 59 | 67,6 | 353,01 | 1014,2 |
| Alberto Pinedo | VW Polo | N | ABSOLUTA | 78,8 | 75,5 | 66,38 | 54,52 | 68,6 | 343,7 | 68,6 | 72,16 | 70,93 | 54,4 | 64,7 | 330,8 | 73,8 | 73,6 | 74 | 52,7 | 69,57 | 343,85 | 1018,4 |
| Jesus Casorrán | Subaru Impreza WRC | N | ABSOLUTA | 78,5 | 77,1 | 72,6 | 51,52 | 64,1 | 343,9 | 79,9 | 77,08 | 74,98 | 56,1 | 56,7 | 344,73 | 75,4 | 83,8 | 70 | 52,5 | 60,68 | 342,21 | 1030,8 |
| Felix Ibáñez | Citroën Xsara | WRC | ABSOLUTA | 86,4 | 73,4 | 70,34 | 53,79 | 54,6 | 338,5 | 105 | 74,81 | 67,27 | 51 | 59 | 357,07 | 72,5 | 76 | 78 | 50,8 | 61,14 | 338,44 | 1034 |
| Asier Vicuña | Ford Focus WRC | N | ABSOLUTA | 87,7 | 79,7 | 68,28 | 51,15 | 66,1 | 352,9 | 79,3 | 77,42 | 70,66 | 51,4 | 58,8 | 337,56 | 76,6 | 87,3 | 71 | 50,4 | 58,85 | 344,42 | 1034,9 |
| Ruben Garcia | Porsche 911 GT3 | N | ABSOLUTA | 75,4 | 75,3 | 68,27 | 51,12 | 67 | 337,1 | 77,8 | 77,6 | 70,21 | 56,3 | 73,4 | 355,28 | 78,7 | 75,7 | 72 | 63,5 | 69,93 | 360,16 | 1052,6 |
| Cristian Díaz | Peugeot 207 S2000 | WRC | ABSOLUTA | 103 | 68,5 | 113,4 | 72 | 77,4 | 434,4 | 74,5 | 66,75 | 59,78 | 46,8 | 59,5 | 307,34 | 69,7 | 70,3 | 61 | 46,3 | 66,4 | 313,63 | 1055,4 |
| Txomin Torralbo | Citroen C4 | N | ABSOLUTA | 74,4 | 85,6 | 72,04 | 58,44 | 65,5 | 356 | 76,3 | 74,72 | 69,78 | 61,1 | 77,6 | 359,47 | 72,7 | 76,8 | 77 | 54,1 | 71,04 | 351,46 | 1066,9 |
| Iván Saenz | Toyota Corolla WRC | N | ABSOLUTA | 77,9 | 86 | 70,34 | 52,23 | 59,7 | 346,2 | 75,9 | 77,75 | 71,26 | 53,2 | 58,1 | 336,28 | 92,5 | 96,6 | 82 | 56,1 | 58,94 | 385,72 | 1068,2 |
| Jorge González | Peugeot 307 WRC | N | ABSOLUTA | 88,6 | 86,6 | 70,75 | 59,09 | 80,4 | 385,4 | 78,7 | 82,32 | 77,05 | 59,7 | 72,7 | 370,44 | 74,9 | 103 | 91 | 61,4 | 64,06 | 393,88 | 1149,7 |
| Juancho García | Peugeot 207 S2000 | WRC | ABSOLUTA | 105 | 96 | 75,02 | 57,31 | 73,8 | 407,1 | 89,6 | 103 | 95 | 52,8 | 81 | 421,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1328,5 |
Súper 1600
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 52,9 | 54,5 | 47,22 | 38,95 | 43,7 | 237,3 | 50,3 | 52,81 | 49,96 | 38,1 | 42 | 233,13 | 51,1 | 52,6 | 47 | 37,8 | 43,81 | 231,88 | 702,29 |
| Juancho García | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 53,4 | 60,2 | 50,36 | 42,93 | 55,5 | 262,4 | 50,7 | 58,15 | 47,41 | 44,9 | 46,3 | 247,41 | 50,6 | 54,4 | 50 | 39 | 44,35 | 238,49 | 748,31 |
| Sito Fernández | Renault Clio | S16 | ABSOLUTA | 56,5 | 59,4 | 54,53 | 41,93 | 46,3 | 258,6 | 55,3 | 56,95 | 50,48 | 41,6 | 45,5 | 249,72 | 57,9 | 57,3 | 59 | 41,8 | 47,25 | 263,31 | 771,65 |
| Ruben Garcia | Renault Clio | S16 | ABSOLUTA | 58,5 | 60 | 57,18 | 43,85 | 50,2 | 269,7 | 59,7 | 58,28 | 59,11 | 43,2 | 49,6 | 269,83 | 71,3 | 58,6 | 55 | 42,7 | 48,59 | 275,92 | 815,46 |
| Fernando Díaz | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 59,3 | 61,3 | 50,7 | 43,85 | 51 | 266,2 | 54,3 | 56,66 | 61,18 | 42 | 49,5 | 263,65 | 55,8 | 58,7 | 54 | 39,7 | 81 | 289,58 | 819,38 |
| Christian Díaz | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 56,3 | 60,3 | 66,15 | 54,26 | 66,1 | 303 | 62,4 | 59,03 | 70,19 | 52,7 | 54,8 | 299,17 | 64,8 | 68,7 | 54 | 52,6 | 62,45 | 302,74 | 904,91 |
Clásicos
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | Audi Quattro | N | ABSOLUTA | 52,2 | 54 | 47,62 | 38,75 | 48 | 240,5 | 50,8 | 52,92 | 46,53 | 38,2 | 42,5 | 230,95 | 49,8 | 52,3 | 54 | 37,7 | 42,7 | 236,37 | 707,83 |
| Cristian Díaz | Peugeot 205 T16 | N | ABSOLUTA | 51,9 | 54,3 | 47,48 | 40,1 | 45,4 | 239,1 | 50,9 | 54,38 | 47,19 | 38,2 | 45,9 | 236,58 | 50,6 | 53,3 | 48 | 38,6 | 48,19 | 239,07 | 714,77 |
| Sito Fernández | VW Golf | N | ABSOLUTA | 54,6 | 56,1 | 52,11 | 40,16 | 46,8 | 249,8 | 53,1 | 56,14 | 49,17 | 42 | 46,4 | 246,79 | 54,7 | 55,6 | 49 | 39,4 | 46,18 | 244,73 | 741,33 |
| Fernando Díaz | Peugeot 205 T16 | N | ABSOLUTA | 55,4 | 55,7 | 65,76 | 39,73 | 51 | 267,5 | 59,1 | 59,21 | 50,03 | 43,5 | 53,1 | 264,91 | 56,1 | 57 | 51 | 40,8 | 48,86 | 253,87 | 786,31 |
| Iván Saenz | Lancia 037 | N | ABSOLUTA | 61,5 | 62,3 | 62,3 | 49,2 | 52,1 | 287,4 | 60,9 | 62,29 | 55,18 | 45,4 | 54,3 | 278,02 | 59,3 | 61,8 | 55 | 47,5 | 48,03 | 271,36 | 836,77 |
| Ruben Garcia | Renault 5 Maxi Turbo | N | ABSOLUTA | 101 | 69,2 | 64,87 | 47,37 | 49,7 | 332,5 | 61,9 | 62,93 | 62,23 | 48 | 50,9 | 286,05 | 61 | 64,6 | 58 | 44,7 | 49,38 | 277,48 | 896,04 |
1/24