Resultados finales Rally de España
Súper N y Grupo N
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Christian Díaz | Peugeot 207 S2000 | WRC | ABSOLUTA | 49,93 | 55,82 | 47,58 | 38,7 | 49,12 | 241,15 | 48,11 | 65,58 | 46,14 | 38,38 | 46,38 | 244,59 | 49,27 | 52,04 | 44,26 | 38,58 | 43,97 | 228,12 | 713,86 |
| Gaizka Franco | Ferrari 360 Modena | N | ABSOLUTA | 53,7 | 62,89 | 48,37 | 40,57 | 49,11 | 254,64 | 52,88 | 58,23 | 48,06 | 39,87 | 47,42 | 246,46 | 50,88 | 53,06 | 44,54 | 38,52 | 46,02 | 233,02 | 734,12 |
| Juancho García | Peugeot 207 S2000 | WRC | ABSOLUTA | 53,63 | 58,93 | 49,6 | 42,94 | 49,83 | 254,93 | 51,62 | 54,62 | 45,85 | 41,12 | 52,49 | 245,7 | 51,97 | 58,07 | 46,6 | 41,84 | 46,99 | 245,47 | 746,1 |
| Fernando Díaz | Peugeot 207 S2000 | WRC | ABSOLUTA | 52,45 | 62,03 | 51,35 | 43,62 | 58,51 | 267,96 | 53,22 | 56,49 | 46,54 | 41,4 | 52,04 | 249,69 | 52,29 | 59,65 | 47,84 | 41,17 | 51,07 | 252,02 | 769,67 |
| Angel Peral | Peugeot 307 WRC | N | ABSOLUTA | 63,62 | 66,58 | 60,79 | 43,12 | 57,47 | 291,58 | 58,65 | 71,73 | 54 | 42,68 | 57,6 | 284,66 | 58,18 | 64,26 | 51,28 | 43,71 | 49,26 | 266,69 | 842,93 |
| Daniel Forcada | Peugeot 306 | N | ABSOLUTA | 60,98 | 76,03 | 55,27 | 47,59 | 63,61 | 303,48 | 58,01 | 63,03 | 54,89 | 44,73 | 56,29 | 276,95 | 59,26 | 75,03 | 50,72 | 43,85 | 51,98 | 280,84 | 861,27 |
Súper 1600
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 70,77 | 56,89 | 34,58 | 32,65 | 37,19 | 232,08 | 41,02 | 46,06 | 34,4 | 31,79 | 36,55 | 189,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,9 |
| Ruben Garcia | Renault Clio | S16 | ABSOLUTA | 62,14 | 63,35 | 39,03 | 39,24 | 42,16 | 245,92 | 43,89 | 49,71 | 37,64 | 36,31 | 42,32 | 209,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,79 |
| Felix Ibáñez | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 89,29 | 59,13 | 35,27 | 34,59 | 43,5 | 261,78 | 42,95 | 50,16 | 36,29 | 34,02 | 38,05 | 201,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,25 |
| Juancho García | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 78,5 | 61,14 | 37,96 | 36,56 | 42,42 | 256,58 | 45,55 | 44,77 | 38,25 | 35,38 | 43,57 | 207,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,1 |
| Fernando Díaz | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 60,75 | 66,39 | 48,34 | 36,29 | 43,86 | 255,63 | 43,81 | 52,84 | 38,79 | 36,48 | 40,4 | 212,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,95 |
| Iván Saenz | Suzuki Swift | S16 | ABSOLUTA | 63,98 | 65,52 | 41,15 | 38,91 | 42,24 | 251,8 | 46,35 | 47,29 | 38,65 | 41,57 | 43,48 | 217,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,14 |
| Christian Díaz | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 60,86 | 59,62 | 45,86 | 41,69 | 44,75 | 252,78 | 50,69 | 50,8 | 42,61 | 35,93 | 37,94 | 217,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,75 |
| Angel Peral | Fiat Punto | S16 | ABSOLUTA | 66,22 | 80 | 43,25 | 37,22 | 41,44 | 268,13 | 47,43 | 50,51 | 42,1 | 36,45 | 39,22 | 215,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,84 |
Clásicos
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Christian Díaz | Peugeot 205 T16 | N | ABSOLUTA | 42,47 | 40,97 | 33,31 | 32,58 | 43,14 | 192,47 | 38,23 | 40,9 | 33,61 | 32,39 | 34,43 | 179,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,03 |
| Iván Saenz | Porsche 911 | N | ABSOLUTA | 42,6 | 43,64 | 36,73 | 35,27 | 38,66 | 196,9 | 41,49 | 42,4 | 35,52 | 34,72 | 38,31 | 192,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,34 |
| Gaizka Franco | Audi Quattro | N | ABSOLUTA | 65 | 44,64 | 35,18 | 32,6 | 36,73 | 214,15 | 43,67 | 43,21 | 34,21 | 33,75 | 36,53 | 191,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,52 |
| Fernando Díaz | Peugeot 205 T16 | N | ABSOLUTA | 42,24 | 45,29 | 39,14 | 37,59 | 40,05 | 204,31 | 41,79 | 45,41 | 39,01 | 34,96 | 41,44 | 202,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,92 |
| Ruben Garcia | Reanult 5 Turbo 2 | N | ABSOLUTA | 52,03 | 55,6 | 44,21 | 37,24 | 43,35 | 232,43 | 49,49 | 51,26 | 40,67 | 39,74 | 43,01 | 224,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,6 |
| Felix Ibáñez | Porsche 911 | N | ABSOLUTA | 50,93 | 50,57 | 44,57 | 42,75 | 40,63 | 229,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,45 |
1/24
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Alberto Pinedo | Toyota Corolla WRC | WRC | ABSOLUTA | 46,59 | 55,5 | 44,79 | 38,43 | 55,56 | 240,87 | 49,9 | 55,04 | 43,03 | 37,39 | 46,03 | 231,39 | 52,22 | 51,42 | 41,66 | 38,13 | 45,18 | 228,61 | 700,87 |
| Sito Fernández | Mitsubishi Lancer | WRC | ABSOLUTA | 52,46 | 54,18 | 46,49 | 38,87 | 47,86 | 239,86 | 51,05 | 52,76 | 45,94 | 38,03 | 46,83 | 234,61 | 50,76 | 56,07 | 46,16 | 37,89 | 44,48 | 235,36 | 709,83 |
| Jesus Casorrán | Ford Escort Cosworth | WRC | ABSOLUTA | 48,67 | 55,07 | 45,78 | 40,97 | 49,36 | 239,85 | 54,83 | 53,37 | 43,47 | 40,33 | 51,12 | 243,12 | 51,77 | 52,06 | 44,94 | 41,51 | 50,1 | 240,38 | 723,35 |
| Ruben Garcia | Citroën Xsara | WRC | ABSOLUTA | 51,59 | 55,06 | 48,96 | 41,23 | 48,25 | 245,09 | 53,98 | 58,64 | 47,22 | 40,27 | 46,5 | 246,61 | 52,61 | 58,72 | 44,82 | 38,97 | 53,83 | 248,95 | 740,65 |