Resultados finales Rally de Montecarlo
Grupo N
| Piloto | Coche | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Eduardo Olarte | Peugeot 307 WRC | ABSOLUTA | 58,2 | 64,8 | 53,58 | 43,95 | 48,9 | 269,4 | 63,7 | 67,9 | 54,73 | 42,9 | 52,8 | 282 | 64 | 68,7 | 55 | 43,2 | 46,2 | 276,85 | 828,28 |
| Juancho García | Peugeot 307 WRC | ABSOLUTA | 63,1 | 65,5 | 54,83 | 46,15 | 59,1 | 288,6 | 60,8 | 66,8 | 59,14 | 45,2 | 55,3 | 287,22 | 63,5 | 67,2 | 59 | 45,5 | 49,87 | 285,5 | 861,36 |
| Daniel Forcada | Ford Focus WRC | ABSOLUTA | 67,6 | 66,9 | 55,67 | 46,05 | 48,3 | 284,6 | 69,4 | 68,26 | 60,31 | 43,8 | 49,4 | 291,16 | 65,8 | 68,9 | 63 | 44,6 | 46,05 | 288,69 | 864,43 |
| Nano Ruiz | Subaru Impreza WRC | ABSOLUTA | 64,3 | 72,8 | 60,57 | 47,93 | 51,6 | 297,3 | 60,7 | 67,08 | 55,68 | 44,8 | 51,4 | 279,63 | 65 | 69,8 | 57 | 48,5 | 49,67 | 290,05 | 866,95 |
| Ruben Garcia | Citroen C4 | ABSOLUTA | 71 | 68,3 | 55,13 | 45,42 | 49,3 | 289,2 | 62,9 | 77,53 | 57,42 | 44 | 47,7 | 289,55 | 71 | 71,9 | 57 | 45,4 | 51,48 | 296,72 | 875,44 |
| Gaizka Franco | Mitsubishi EVO II | ABSOLUTA | 71,8 | 90,1 | 63,13 | 48,63 | 53,2 | 326,8 | 63,7 | 75,64 | 58,07 | 44,6 | 51,1 | 293,12 | 70,5 | 75,8 | 66 | 43,5 | 49,61 | 305,04 | 924,93 |
Clásicos
| Piloto | Coche | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | Audi Quattro | 82,6 | 69,9 | 55,57 | 43,58 | 48,9 | 300,6 | 64,4 | 71,29 | 55,34 | 43,4 | 48,3 | 282,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,38 |
| Juancho García | Porsche 959 | 61,6 | 67,6 | 56,71 | 46,39 | 63,1 | 295,3 | 60,7 | 68,12 | 59,6 | 52,7 | 54,6 | 295,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,99 |
| Daniel Forcada | Porsche 934 | 66,6 | 71,8 | 66,07 | 46,64 | 53,3 | 304,4 | 65,6 | 65,94 | 58,39 | 46 | 52,9 | 288,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,17 |
| Nano Ruiz | Lancia Delta Integrale | 66,5 | 73 | 57,8 | 47,14 | 52,6 | 297,1 | 65,7 | 76,32 | 64,85 | 47,1 | 49,8 | 303,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,89 |
| Ruben Garcia | Renault 5 Maxi Turbo | 100 | 90,2 | 72,91 | 53,07 | 52,9 | 369,1 | 78,3 | 113,4 | 73,94 | 50,2 | 54,3 | 370,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739,25 |
1/24
| Piloto | Coche | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Eduardo Olarte | Peugeot 206 WRC | 59,5 | 53,4 | 51,72 | 38,58 | 45,4 | 248,5 | 56,8 | 51,31 | 47,06 | 41,8 | 43 | 239,93 | 59,2 | 57,5 | 46 | 41,8 | 45,38 | 250,06 | 738,5 |
| Felix Ibáñez | Peugeot 206 WRC | 62,3 | 69,1 | 55,85 | 45,72 | 41,4 | 274,4 | 58,3 | 52,25 | 56,35 | 44,5 | 45,5 | 256,84 | 60,6 | 54,9 | 57 | 47,4 | 45,55 | 265,54 | 796,73 |
| Nano Ruiz | Peugeot 206 WRC | 62,5 | 54 | 50,57 | 42,87 | 46,5 | 256,4 | 80,1 | 59,64 | 59,02 | 42,7 | 43,8 | 285,3 | 62,5 | 56,5 | 62 | 40,5 | 44,18 | 265,74 | 807,39 |
| Jesus Casorrán | Ford Escort Cosworth | 103 | 67,2 | 59,31 | 49,92 | 49,4 | 328,8 | 74,4 | 63,65 | 57,77 | 44,2 | 47,6 | 287,59 | 64,4 | 61,8 | 52 | 42,5 | 51,23 | 272,35 | 888,76 |