Resultados finales Rally de Portugal
Súper N y Grupo N
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | Ford Focus WRC | N | ABSOLUTA | 60 | 65,6 | 68,55 | 49,63 | 56,7 | 300,5 | 61,2 | 66,06 | 62,72 | 52,6 | 58,1 | 300,66 | 57 | 65,1 | 60 | 63,6 | 55,56 | 301,01 | 902,2 |
| Juancho García | Peugeot 207 S2000 | SN | ABSOLUTA | 56 | 66,5 | 59,85 | 56,37 | 64 | 302,7 | 55,7 | 70,93 | 65,03 | 57,7 | 59,5 | 308,79 | 55,8 | 72,7 | 64 | 67,9 | 55,71 | 316,17 | 927,64 |
| Daniel Forcada | Ford Focus WRC | N | ABSOLUTA | 60,3 | 67,7 | 66,1 | 56,78 | 57,3 | 308,1 | 62,4 | 71,94 | 62,94 | 54 | 58,9 | 310,2 | 58,7 | 71,8 | 66 | 57,7 | 59,55 | 313,73 | 932,06 |
| Sito Fernández | Peugeot 307 WRC | N | ABSOLUTA | 60,9 | 65,8 | 61,34 | 52,43 | 58,5 | 298,9 | 64,2 | 77,58 | 77,13 | 54,1 | 55,1 | 328,13 | 63 | 74,4 | 77 | 58,9 | 61,64 | 334,45 | 961,5 |
| Christian Díaz | Peugeot 207 S2000 | SN | ABSOLUTA | 57,1 | 71,6 | 59,6 | 85 | 54,9 | 328,3 | 55,7 | 102 | 65,6 | 68,9 | 63,3 | 355,43 | 54,4 | 68,1 | 55 | 49,3 | 58,11 | 285,27 | 968,96 |
| Alberto Pinedo | VW Polo | N | ABSOLUTA | 63,1 | 80 | 69,2 | 57,08 | 80 | 349,4 | 63,2 | 69,94 | 66,12 | 56,2 | 64 | 319,45 | 58,7 | 69,8 | 65 | 55,9 | 62,13 | 311,1 | 979,9 |
| Angel Peral | Peugeot 307 WRC | N | ABSOLUTA | 66,5 | 77,6 | 75,77 | 56,44 | 71,4 | 347,7 | 64,1 | 73,82 | 71,89 | 56,5 | 66,2 | 332,44 | 64,1 | 73,2 | 64 | 59,6 | 64,38 | 325,54 | 1005,6 |
| Fernando Díaz | Peugeot 207 S2000 | SN | ABSOLUTA | 62,4 | 102 | 87,48 | 78,19 | 72,4 | 402,5 | 60,6 | 68,75 | 61,39 | 54,7 | 63,9 | 309,42 | 60,3 | 68,7 | 64 | 55,3 | 72,37 | 320,32 | 1032,2 |
| Alberto Mayoral | Ford Focus WRC | N | ABSOLUTA | 73,8 | 94,4 | 73,92 | 54,68 | 80 | 376,8 | 76,1 | 77,14 | 72,2 | 57,9 | 73 | 356,29 | 62,9 | 87,8 | 78 | 70,4 | 76,72 | 376,31 | 1109,4 |
Súper 1600
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 44,8 | 54,8 | 52,47 | 42,72 | 44,1 | 238,9 | 43,6 | 53,12 | 45,99 | 42 | 42,8 | 227,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,28 |
| Christian Díaz | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 48 | 52,5 | 51,3 | 42,19 | 46,6 | 240,6 | 45,5 | 53,53 | 46,39 | 40,2 | 43,7 | 229,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,98 |
| Juancho García | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 46,5 | 53,1 | 48,27 | 43,42 | 48,8 | 240,1 | 46,1 | 51,19 | 45,78 | 42 | 45 | 230,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,17 |
| Daniel Forcada | Renault Clio | S16 | ABSOLUTA | 46,7 | 53,7 | 49,11 | 46,31 | 46 | 241,8 | 47,2 | 53,09 | 49,19 | 45,1 | 51,9 | 246,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,25 |
| Sito Fernández | Renault Clio | S16 | ABSOLUTA | 46,2 | 57,3 | 49,45 | 47,41 | 45,2 | 245,6 | 46,1 | 55,57 | 52,62 | 46,2 | 45,2 | 245,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,28 |
| Fernando Díaz | VW Polo | S16 | ABSOLUTA | 51,1 | 56,2 | 51,6 | 44,34 | 51,4 | 254,6 | 51,1 | 54,83 | 52,19 | 46,7 | 49,6 | 254,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,01 |
| Javier Maccio | Citroen Saxo | S16 | ABSOLUTA | 47,8 | 57,4 | 55,22 | 46,54 | 53,2 | 260,1 | 49,3 | 56,61 | 51,15 | 43,2 | 50,4 | 250,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,78 |
| Angel Peral | Fiat Punto | S16 | ABSOLUTA | 49,2 | 56,5 | 51,27 | 45,8 | 51,5 | 254,2 | 51,7 | 59,29 | 51,63 | 47,8 | 50 | 260,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,63 |
Clásicos
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Fernando Díaz | Peugeot 205 T16 | N | ABSOLUTA | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sito Fernández | Citroen 2CV | N | ABSOLUTA | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Christian Díaz | Peugeot 205 T16 | N | ABSOLUTA | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 28 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Angel Peral | Porsche 911 SC | N | ABSOLUTA | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 21 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Daniel Forcada | Fiat 131 Abarth | N | ABSOLUTA | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 5 | 6 | 5 | 19 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Gaizka Franco | Audi Quattro | N | ABSOLUTA | 14 | 4 | 13 | 2 | 5 | 38 | 4 | 3 | 19 | 1 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
1/24
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Sito Fernández | Mitsubishi Lancer | WRC | ABSOLUTA | 63,6 | 63,9 | 63,42 | 50,81 | 53,5 | 295,2 | 55,5 | 63,36 | 62,21 | 49 | 51,9 | 282,01 | 56,1 | 80,7 | 64 | 48,9 | 50,9 | 300,34 | 877,52 |
| Javier Reyes | Subaru Impreza WRC | WRC | ABSOLUTA | 54 | 63,5 | 92,36 | 47,34 | 52,8 | 310 | 52,1 | 67,06 | 65,93 | 46,9 | 51 | 282,92 | 51,9 | 64,7 | 69 | 47,6 | 53,46 | 286,08 | 878,99 |
| Alberto Pinedo | Toyota Corolla WRC | WRC | ABSOLUTA | 52,4 | 67 | 70,62 | 50,06 | 50,5 | 290,6 | 53 | 65,39 | 72,29 | 51,8 | 52,7 | 295,18 | 53,6 | 68,5 | 76 | 57,2 | 53,84 | 309,53 | 895,28 |
| Ruben Garcia | Citroën Xsara | WRC | ABSOLUTA | 61,5 | 66,1 | 64,6 | 48,6 | 61,8 | 302,6 | 56,5 | 67,01 | 63,38 | 59,6 | 57,5 | 304,01 | 55,9 | 65,2 | 64 | 52 | 62,75 | 299,84 | 906,42 |
| Jesus Casorrán | Ford Escort Cosworth | WRC | ABSOLUTA | 55,8 | 69,4 | 76,25 | 55,64 | 59,3 | 316,4 | 54,7 | 66,9 | 66,28 | 57 | 57,5 | 302,31 | 55,2 | 67,1 | 71 | 55,2 | 55,4 | 303,77 | 922,45 |
| Christian Díaz | Peugeot 206 | WRC | ABSOLUTA | 64,7 | 89,5 | 87,77 | 55,36 | 66 | 363,3 | 63,4 | 80,51 | 77,72 | 57,3 | 61 | 339,91 | 58,1 | 81,2 | 72 | 50,7 | 50,85 | 312,76 | 1016 |
| Fernando Díaz | Peugeot 206 | WRC | ABSOLUTA | 80 | 72,1 | 121,3 | 63,46 | 62,2 | 399,1 | 60,1 | 97,61 | 92,18 | 91 | 55,6 | 396,45 | 57,8 | 73,8 | 73 | 53,3 | 62,96 | 320,5 | 1116,1 |