Resultados finales Rally de Ypres
Grupo N
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | Ferrari 360 Modena | N | ABSOLUTA | 76,4 | 50,4 | 42,7 | 37,03 | 52,5 | 258,9 | 68,9 | 50,81 | 44,42 | 39 | 45,1 | 248,24 | 69,7 | 52,8 | 42 | 40,8 | 43,42 | 248,9 | 756,06 |
| Eduardo Olarte | Peugeot 307 WRC | N | ABSOLUTA | 82,3 | 51,2 | 44,1 | 37,91 | 45,8 | 261,3 | 78,5 | 47,85 | 43,02 | 37 | 45,8 | 252,22 | 70,7 | 49,5 | 44 | 38 | 47,29 | 249,53 | 763,05 |
| Ruben Garcia | Citroen C4 | N | ABSOLUTA | 73,6 | 49,3 | 51,92 | 38,7 | 47,1 | 260,6 | 73,4 | 49,65 | 48,56 | 38,8 | 46 | 256,37 | 73,3 | 49,4 | 46 | 37,5 | 44,64 | 250,65 | 767,6 |
| Daniel Forcada | Porsche 934 | N | ABSOLUTA | 80,3 | 61,7 | 49,44 | 45,19 | 51 | 287,5 | 97 | 56,07 | 49,68 | 45,6 | 49,1 | 297,56 | 85,8 | 58,9 | 48 | 47,6 | 57,99 | 298,37 | 883,46 |
| Alberto Mayoral | Ford Focus WRC | N | ABSOLUTA | 101 | 57,7 | 56,14 | 43,23 | 56,3 | 314,3 | 93,7 | 54,67 | 49,93 | 45,8 | 60,4 | 304,44 | 91,1 | 53,5 | 49 | 40,6 | 52,92 | 287,45 | 906,21 |
Clásicos
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Gaizka Franco | Audi Quattro | N | ABSOLUTA | 77 | 52,8 | 44,28 | 40,95 | 44,2 | 259,3 | 71,4 | 50,03 | 42,95 | 40 | 46,1 | 250,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,68 |
| Daniel Forcada | Fiat 131 Abarth | N | ABSOLUTA | 81,9 | 53,8 | 51,7 | 40,41 | 49,7 | 277,5 | 74,7 | 54,71 | 54,47 | 40,7 | 53,6 | 278,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,6 |
| Ruben Garcia | Renault 5 Maxi Turbo | N | ABSOLUTA | 78,8 | 52,7 | 48,77 | 50,89 | 48,7 | 279,8 | 85,9 | 54,13 | 49,25 | 43,7 | 47,4 | 280,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,06 |
| Alberto Mayoral | Audi s1 | WRC | ABSOLUTA | 93,6 | 65,6 | 51,56 | 47,68 | 60,9 | 319,4 | 85,7 | 54,45 | 56,72 | 44 | 58 | 298,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,27 |
1/24
| Piloto | Coche | Grupo | Categoría | P/T1 | P/T2 | P/T3 | P/T4 | P/T5 | 1ªETAPA | P/T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 2ªETAPA | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | 3ªETAPA | TOTAL |
| Eduardo Olarte | Subaru Impreza WRC | WRC | ABSOLUTA | 93,4 | 59,6 | 44,33 | 47,53 | 42,5 | 287,4 | 90,2 | 58,61 | 39,98 | 45,2 | 42,7 | 276,56 | 85,1 | 57,4 | 39 | 43,3 | 41,82 | 266,91 | 830,87 |
| Felix Ibáñez | Subaru Impreza WRC | WRC | ABSOLUTA | 86,8 | 65 | 42,19 | 44,5 | 44,6 | 283,1 | 88,6 | 62,64 | 41,03 | 44,5 | 42,3 | 279,1 | 89,2 | 62,3 | 40 | 43,4 | 42,33 | 277,65 | 839,83 |
| Sito Fernández | Mitsubishi Lancer | WRC | ABSOLUTA | 88,5 | 63,5 | 43,32 | 46,67 | 49,7 | 291,7 | 93,2 | 60,24 | 45,05 | 45,4 | 43,3 | 287,2 | 87,6 | 59,6 | 42 | 45 | 47,77 | 282,12 | 860,99 |
| Ruben Garcia | Peugeot 206 WRC | WRC | ABSOLUTA | 95,3 | 64,9 | 44 | 47,17 | 44,8 | 296,2 | 88,2 | 62,4 | 42,23 | 46,7 | 48,1 | 287,63 | 87,4 | 63,4 | 41 | 44,9 | 42,26 | 279,2 | 863,06 |